BigBossでは、FX(外国為替)をはじめとして、ダウや日経などの株価指数やゴールド、シルバーなどの貴金属を含むCFD、ビットコインやEXコインなどの仮想通貨といった様々な商品の取引を提供しています。
通貨ペアはスタンダード口座で51種類、プロスプレッド口座で44種類、FOCREX口座で5種類です。
ここでは、BigBossが取り扱う金融商品と通貨ペア、そしてスプレッドやスワップポイント、ストップレベルといったそれぞれの取引条件をリストにして紹介します。
FOREX(外国為替取引)
取引口座:スタンダード口座・プロスプレッド口座
🌟取引可能時間(日本時間)
夏時間
(月)06:05 am 〜(火)06:00 am
(火)06:05 am 〜(水)06:00 am
(水)06:05 am 〜(木)06:00 am
(木)06:05 am 〜(金)06:00 am
(金)06:05 am 〜(土)06:00 am
冬時間
(月)07:05 am 〜(火)07:00 am
(火)07:05 am 〜(水)07:00 am
(水)07:05 am 〜(木)07:00 am
(木)07:05 am 〜(金)07:00 am
(金)07:05 am 〜(土)07:00 am
メジャー通貨ペア
シンボル | 通常時スプレッド (pips) スタンダード/プロ | スワップポイント (point) ロング/ショート | ストップレベル (point) スタンダード/プロ |
---|---|---|---|
AUDCHF | 2.6 / 1.6 | 2.20 / -8.00 | 10 / 0 |
AUDJPY | 2.0 / 1.1 | 1.44 / -7.66 | 10 / 0 |
AUDNZD | 3.1 / 2.0 | -4.19 / -4.49 | 10 / 0 |
AUDUSD | 1.7 / 0.8 | -3.40 / -0.50 | 10 / 0 |
CADCHF | 2.3 / 1.2 | 2.32 / -8.46 | 10 / 0 |
CADJPY | 2.4 / 1.2 | 1.02 / -7.88 | 10 / 0 |
CHFJPY | 3.2 / 1.9 | -6.29 / -2.75 | 10 / 0 |
EURAUD | 3.1 / 2.1 | -16.39 / 3.41 | 10 / 0 |
EURCAD | 3.7 / 2.3 | -15.32 / 2.98 | 10 / 0 |
EURCHF | 2.5 / 1.2 | -3.65 / -5.65 | 10 / 0 |
EURGBP | 2.4 / 1.2 | -5.16 / 0.44 | 10 / 0 |
EURJPY | 1.9 / 0.7 | -2.15 / -3.61 | 10 / 0 |
EURNZD | 4.7 / 3.8 | -17.15 / 3.45 | 10 / 0 |
EURSGD | 2.6 / 1.8 | -22.12 / -1.02 | 10 / 0 |
EURUSD | 1.7 / 0.8 | 1.80 / -10.40 | 10 / 0 |
GBPAUD | 4.1 / 3.5 | -13.09 / -1.99 | 10 / 0 |
GBPCHF | 3.1 / | 0.40 / -11.10 | 10 / 0 |
GBPJPY | 2.7 / | -1.10 / -9.60 | 10 / 0 |
GBPUSD | 2.2 / | -10.40 / 3.20 | 10 / 0 |
NZDCAD | 3.0 / | -3.65 / -3.75 | 10 / 0 |
NZDJPY | 2.7 / | 1.01 / -7.19 | 10 / 0 |
NZDUSD | 2.4 / | -3.29 / -0.39 | 10 / 0 |
USDCAD | 2.3 / | -0.67 / -6.67 | 10 / 0 |
USDCHF | 2.0 / | 6.51 / -11.96 | 10 / 0 |
USDCNH | 1.8 / | -4.75 / -5.35 | 10 / 0 |
USDJPY | 1.6 / | -4.00 / 0.30 | 10 / 0 |
USDSGD | 3.5 / | -7.24 / -13.24 | 10 / 0 |
マイナー通貨ペア
シンボル | 通常時スプレッド (pips) スタンダード/プロ | スワップポイント (point) ロング/ショート | ストップレベル (point) スタンダード/プロ |
---|---|---|---|
AUDCAD | -3.72 / -4.10 | 10 / 0 | |
GBPCAD | -12.07 / -2.27 | 10 / 0 | |
GBPNZD | -13.56 / -2.36 | 10 / 0 | |
USDHKD | – | – | – |
USDRUB | -184.59 / 5.41 | 20 / 0 | |
USDTRY | -410.44 / 256.26 | 20 / 0 | |
USDZAR | -27.29 / 6.01 | 20 / 0 |
CFD(差金決済取引)
取引口座:スタンダード口座・プロスプレッド口座
🌟取引可能時間(日本時間)
夏時間
(月)07:00 am 〜(火)06:00 am
(火)07:00 am 〜(水)06:00 am
(水)07:00 am 〜(木)06:00 am
(木)07:00 am 〜(金)06:00 am
(金)07:00 am 〜(土)06:00 am
冬時間
(月)08:00 am 〜(火)07:00 am
(火)08:00 am 〜(水)07:00 am
(水)08:00 am 〜(木)07:00 am
(木)08:00 am 〜(金)07:00 am
(金)08:00 am 〜(土)07:00 am
金属
シンボル | 契約サイズ | 通常時スプレッド (pips) スタンダード/プロ | スワップポイント (point) ロング/ショート | ストップレベル (point) スタンダード/プロ |
---|---|---|---|---|
XAGUSD | 5000 | -14.86 / 4.10 | 21 / 0 | |
XAUUSD | 100 | -1.77 / 0.50 | 21 / 0 |
エネルギー
シンボル | 契約サイズ | 通常時スプレッド (pips) スタンダード/プロ | スワップポイント (point) ロング/ショート | ストップレベル (point) スタンダード/プロ |
---|---|---|---|---|
UKBrent | 1000 | -0.47 / -0.23 | 21 / 0 | |
USCrude | 1000 | -0.47 / -0.23 | 21 / 0 |
株価指数
シンボル | 契約サイズ | 通常時スプレッド (pips) スタンダード/プロ | スワップポイント (point) ロング/ショート | ストップレベル (point) スタンダード/プロ |
---|---|---|---|---|
HSI | 10 | -0.07 / -0.27 | 0 / 0 | |
N225 | 1000 | -1.77 / -1.86 | 21 / 0 | |
NDX | 100 | -1.13 / -0.13 | 21 / 0 | |
SPX | 10 | -0.66 / -0.90 | 21 / 0 | |
STOXX50E | 10 | – | 0 / 0 | |
UK100 | 10 | -0.76 / -0.48 | 21 / 0 | |
WS30 | 10 | -3.95 / -0.45 | 21 / 0 |
仮想通貨(暗号資産)レバレッジ取引
取引口座:スタンダード口座
🌟取引可能時間(日本時間)
夏時間
(月)06:05 am 〜(火)06:00 am
(火)06:05 am 〜(水)06:00 am
(水)06:05 am 〜(木)06:00 am
(木)06:05 am 〜(金)06:00 am
(金)06:05 am 〜(土)06:00 am
冬時間
(月)07:05 am 〜(火)07:00 am
(火)07:05 am 〜(水)07:00 am
(水)07:05 am 〜(木)07:00 am
(木)07:05 am 〜(金)07:00 am
(金)07:05 am 〜(土)07:00 am
シンボル | 契約サイズ | 通常時スプレッド (pips) スタンダード | スワップポイント (point) ロング/ショート | ストップレベル (point) スタンダード |
---|---|---|---|---|
BCHUSD | 10 | 1.5 | -151.00 / 0.10 | 100 |
BTCJPY | 1 | 25.9 | -151.00 / 0.10 | 100 |
BTCUSD | 1 | 19.6 | -151.00 / 0.10 | 100 |
EOSUSD | 1000 | 1.2 | -97.00 / 0.10 | 10 |
ETHJPY | 10 | 1.6 | -121.00 / 0.10 | 100 |
ETHUSD | 10 | 1.4 | -121.00 / 0.10 | 100 |
LTCUSD | 100 | 4.5 | -133.00 / 0.10 | 1 |
NEOUSD | 100 | 3.5 | -91.00 / 0.10 | 10 |
XRPUSD | 10000 | 1.7 | -120.00 / 0.10 | 100 |
仮想通貨現物取引
取引口座:FOCREX口座
💫 取引可能時間(日本時間)
365日24時間
シンボル | 最小取引単位 (Lot) | 取引単位 (Lot) |
---|---|---|
BTCUSD | 0.00001 | 0.00001 |
ETHUSD | 0.0001 | 0.0001 |
ETHBTC | 0.0001 | 0.0001 |
EXCUSD | 0.01 | 0.0001 |
XRPUSD | 100 | 100 |
次の記事 ↓